Søg
Lokomotiv
Grunddata
Producent:
Type:
Byggenummer:
Byggeår:
Status:
Tekniske specifikationer
- Akselfølge:
- Sporvidde:
- Kedeltryk:
- Hedeflade:
- Risteareal:
- Styring:
- Vægt:
- Ydelse:Transmission:
Historik / Noter
(Skriv evt. ejere, renoveringer, særlige begivenheder)
Billedtekst
(Kort beskrivelse + dato + fotograf)
TablePress
[table “1” not found /]WP Data Access
WP DataTables
| ID | Lokomotiv | Type | Aar | Vaegt_ton | Drivkraft | Bemrkning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L1 | Pedershaab | 1935 | 7.2 | Diesel | Standardmodel i god stand |
| 2 | L2 | Ruston 48DL | 1948 | 6.5 | Diesel | Importeret fra UK i 1970 |
| 3 | L3 | Henschel 160 PS | 1952 | 14.0 | Diesel | Brugt på sukkerfabrikken i Nakskov |
| 4 | L4 | O&K MD2 | 1930 | 5.1 | Diesel | Renoveret i 1998 |
| 5 | L5 | Jung ZL 105 | 1955 | 10.3 | Diesel | Tidligere anvendt i grusgrav |
Ninja Tables